Resultater fra divisjonsturnering

2018-01-24 19:48:57 None
Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
Arian 1 3 3 7
August 1 3 2 6
Cedrik 3 3 3 9
Cornelius 1 1 1 3
Emre 3 3 3 9
Gabriel 3 1 3 7
Jonas 3 1 2 6
Mads 1 1 2 4
Marius 1 1 1 3
Markus 3 3 1 7
Rune 3 1 1 5
Samuel 1 2 2 5
Simen 1 3 3 7
Sofie 3 1 1 5
wo 1 2 1 4
wo 3 3 3 9

Resultater: 3 = seier, 2 = remis, 1 = tap
F. eks 3 H2 Betyr seier med hvit mot nr 2 i tabellen

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1Simen1 H43 H23 S37
2Rune3 H31 S11 H45
3Marius1 S21 S41 H13
4Emre3 S13 H33 S29

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1Markus3 H43 H21 S37
2Cornelius1 H31 S11 H43
3Gabriel3 S21 S43 H17
4Arian1 S13 H33 S27

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1Jonas3 H41 H22 S36
2Cedrik3 H33 S13 H49
3Samuel1 S22 S42 H15
4wo1 S12 H31 S24

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1August1 H43 H22 S36
2Sofie3 H31 S11 H45
3Mads1 S21 S42 H14
4wo3 S13 H33 S29