Resultater fra divisjonsturnering

2018-02-14 21:03:04 None
Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
Arian 3 3 1 7
August 3 1 2 6
Cedrik 3 1 3 7
Cornelius 1 1 3 5
Emre 3 3 2 8
Gabriel 1 1 1 3
Haran 1 1 3 5
Jonas 3 2 1 6
Mads 1 3 2 6
Marius 3 1 2 6
Markus 1 3 3 7
Martin 3 3 3 9
Rune 1 3 1 5
Sebastian 3 2 1 6
Simen 1 3 3 7
WO 1 1 1 3

Resultater: 3 = seier, 2 = remis, 1 = tap
F. eks 3 H2 Betyr seier med hvit mot nr 2 i tabellen

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1Cornelius1 H41 H23 S35
2Emre3 H33 S12 H48
3Rune1 S23 S41 H15
4Marius3 S11 H32 S26

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1Gabriel1 H41 H21 S33
2Arian3 H33 S11 H47
3Simen1 S23 S43 H17
4Cedrik3 S11 H33 S27

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1Markus1 H43 H23 S37
2Haran1 H31 S13 H45
3Sebastian3 S22 S41 H16
4Jonas3 S12 H31 S26

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1August3 H41 H22 S36
2Martin3 H33 S13 H49
3Mads1 S23 S42 H16
4WO1 S11 H31 S23