Resultater fra divisjonsturnering

2019-01-09 19:24:02 None
Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
Allan 1 1 1 3
Arian 3 3 3 9
Cedrik 1 1 1 3
Cornelius 2 1 3 6
Edward 3 3 3 9
Gabriel 3 3 1 7
Jonas 2 3 3 8
Markus 3 3 1 7
Matheo 1 1 2 4
Rune 1 1 3 5
Sebastian 3 3 1 7
Sivert 1 1 2 4

Resultater: 3 = seier, 2 = remis, 1 = tap
F. eks 3 H2 Betyr seier med hvit mot nr 2 i tabellen

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1Rune1 H41 H23 S35
2Gabriel3 H33 S11 H47
3Allan1 S21 S41 H13
4Arian3 S13 H33 S29

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1Matheo1 H41 H22 S34
2Edward3 H33 S1 3 H49
3Sivert1 S21 S42 H14
4Markus3 S13 H31 S27

Nr Spiller Runde 1 Runde 2 Runde 3 SUM
1Sebastian3 H43 H21 S37
2Cornelius2 H31 S13 H46
3Jonas2 S23 S43 H18
4Cedrik1 S11 H31 S23