Startnr | Plass | Skole | Spillere | p | mot | p | mot | p | mot | Sum |
5 | 1 | Åvangen I | Jan Petter Bekkevold, Terje Tangen, Thorbjørn Stensrud, Ole Gunnar Bertheussen | 4,0 | 6 | 2,5 | 2 | 4,0 | 4 | 10,5 |
2 | 2 | Skarmyra | Rolf Kristiansen, Sigurd Larsen, Per Øyvind Steffesen, Kjetil Helmersen | 3,5 | 1 | 1,5 | 5 | 3,0 | 7 | 8,0 |
1 | 3 | Åvangen II | Lasse Furuseth, Jeanette Thomassen, Kam Ouing, Tor Haakon Bekkevold | 0,5 | 2 | 2,0 | 2 | 3,5 | 6 | 6,0 |
3 | 4 | Reier | Anders Reier, Andreas Klette, Petter Marthinsen, Jan Vidar Gundersen | 1,5 | 4 | 2,0 | 1 | 2,0 | WO | 5,5 |
4 | 4 | Ramberg | Nickolai van der Lagen, Espen Stuve Hagen, Ivar Kalgraff, Lars Kristiansen, Lars Marius Andreassen | 2,5 | 3 | 3,0 | 7 | 0,0 | 5 | 5,5 |
6 | 6 | Solli | Bendik Buttingsrud, Hoa Huynh Tran, Steinar Herheim | 1,0 | 5 | 1,5 | WO | 2,5 | 1 | 5,0 |
7 | 7 | Ekholt | Simen Herning, Sigurd Andreas Andersen | 2,0 | WO | 1,0 | 4 | 1,0 | 2 | 4,0 |
Resultatene mot andre lag er etter startnummer (kolonnen til venstre)