Tabell over alle lagkamper i NM

Forklaring: Nummeret er startsnummer, i tabellen står  motstanders  nr før bindestreken og resultatet etter bindestreken (-) 

Barneskoler  

NR   LAG                              ENKELTRESULTATER  
  1 Vikemarka       Møre og Romsdal¦   2-4.0¦ 14-0.0¦ 23-2.5¦ 10-4.0¦ 25-3.0¦  6-2.5¦ 17-1.5¦  17.5  
  2 Heistad         Telemark       ¦   1-0.0¦  3-4.0¦ 24-0.5¦ 26-3.0¦ 23-0.5¦ 15-1.0¦ 19-4.0¦  13.0  
  3 Ramberg         Østfold        ¦   4-0.0¦  2-0.0¦ 19-2.0¦ 13-2.0¦ 16-1.5¦  8-0.0¦ 26-0.0¦   5.5  
  4 Sørum           Akershus       ¦   3-4.0¦  9-1.5¦ 25-0.0¦ 23-2.0¦  5-3.0¦ 24-1.5¦ 15-3.0¦  15.0  
  5 Åvangen         Østfold        ¦   6-0.0¦ 10-2.0¦ 22-1.0¦ 16-3.0¦  4-1.0¦ 19-2.0¦  8-2.0¦  11.0  
  6 Sandve          Rogaland       ¦   5-4.0¦ 15-3.5¦ 14-0.0¦  9-3.0¦ 18-3.0¦  1-1.5¦ 20-3.0¦  18.0  
  7 Enger I         Buskerud       ¦   8-3.0¦ 20-2.0¦ 18-2.5¦ 17-1.0¦ 22-0.0¦ 11-0.0¦ 13-3.0¦  11.5  
  8 Vandaskog II    Hordaland      ¦   7-1.0¦ 21-1.0¦ 10-0.0¦ 19-1.5¦ 13-2.5¦  3-4.0¦  5-2.0¦  12.0  
  9 Hanstad         Hedemark       ¦  10-4.0¦  4-2.5¦ 17-2.0¦  6-1.0¦ 11-4.0¦ 14-0.5¦ 25-1.0¦  15.0  
 10 Sellanrå        Møre og Romsdal¦   9-0.0¦  5-2.0¦  8-4.0¦  1-0.0¦ 21-0.0¦ 13-2.0¦ 16-3.0¦  11.0  
 11 Vinderen        Oslo           ¦  12-1.5¦ 22-3.0¦ 15-2.5¦ 24-2.5¦  9-0.0¦  7-4.0¦ 23-3.0¦  16.5  
 12 Vandaskog I     Hordaland      ¦  11-2.5¦ 25-1.0¦ 16-3.5¦ 20-2.5¦ 24-2.5¦ 17-0.0¦ 18-1.0¦  13.0  
 13 Mjøndalen       Buskerud       ¦  14-0.0¦ 16-1.0¦ 26-1.0¦  3-2.0¦  8-1.5¦ 10-2.0¦  7-1.0¦   8.5  
 14 Brattås         Telemark       ¦  13-4.0¦  1-4.0¦  6-4.0¦ 25-2.5¦ 17-3.0¦  9-3.5¦ 22-3.5¦  24.5  
 15 Veitvet         Oslo           ¦  16-4.0¦  6-0.5¦ 11-1.5¦ 22-2.0¦ 20-0.0¦  2-3.0¦  4-1.0¦  12.0  
 16 Reier           Østfod         ¦  15-0.0¦ 13-3.0¦ 12-0.5¦  5-1.0¦  3-2.5¦ 26-1.0¦ 10-1.0¦   9.0  
 17 Sandnes         Hordaland      ¦  18-3.0¦ 23-3.0¦  9-2.0¦  7-3.0¦ 14-1.0¦ 12-4.0¦  1-2.5¦  18.5  
 18 Kollmyr         Telemark       ¦  17-1.0¦ 19-4.0¦  7-1.5¦ 21-4.0¦  6-1.0¦ 22-1.5¦ 12-3.0¦  16.0  
 19 Enger II        Buskerud       ¦  20-1.0¦ 18-0.0¦  3-2.0¦  8-2.5¦ 26-3.0¦  5-2.0¦  2-0.0¦  10.5  
 20 Rekustad        Østfold        ¦  19-3.0¦  7-2.0¦ 21-2.0¦ 12-1.5¦ 15-4.0¦ 25-1.5¦  6-1.0¦  15.0  
 21 Slemdal         Oslo           ¦  22-2.0¦  8-3.0¦ 20-2.0¦ 18-0.0¦ 10-4.0¦ 23-1.0¦ 24-1.5¦  13.5  
 22 Levre           Akershus       ¦  21-2.0¦ 11-1.0¦  5-3.0¦ 15-2.0¦  7-4.0¦ 18-2.5¦ 14-0.5¦  15.0  
 23 Hauge           Rogaland       ¦  24-3.0¦ 17-1.0¦  1-1.5¦  4-2.0¦  2-3.5¦ 21-3.0¦ 11-1.0¦  15.0  
 24 Ullevål         Oslo           ¦  23-1.0¦ 26-3.0¦  2-3.5¦ 11-1.5¦ 12-1.5¦  4-2.5¦ 21-2.5¦  15.5  
 25 Smestad         Oslo           ¦  26-3.0¦ 12-3.0¦  4-4.0¦ 14-1.5¦  1-1.0¦ 20-2.5¦  9-3.0¦  18.0  
 26 Grav            Akershus       ¦  25-1.0¦ 24-1.0¦ 13-3.0¦  2-1.0¦ 19-1.0¦ 16-3.0¦  3-4.0¦  14.0  
  
  Ungdomsskoler 

  1 Hop             Hordaland      ¦   2-2.0¦  6-2.0¦ 10-3.0¦  9-1.5¦  4-1.5¦  3-3.0¦  8-3.0¦  16.0 
  2 Heistad         Telemark       ¦   1-2.0¦  9-0.0¦  3-3.0¦  5-2.0¦  8-3.0¦  6-0.0¦  7-1.0¦  11.0  
  3 Tyristrand      Buskerud       ¦   4-0.0¦  8-1.0¦  2-1.0¦  7-1.0¦  5-1.5¦  1-1.0¦  9-0.0¦   5.5  
  4 Bø              Rogaland       ¦   3-4.0¦  7-4.0¦  9-2.5¦  6-2.0¦  1-2.5¦ 10-2.5¦  5-3.0¦  20.5  
  5 Bergmo          Møre og Romsdal¦   6-0.5¦ 10-2.0¦  8-3.0¦  2-2.0¦  3-2.5¦  7-2.5¦  4-1.0¦  13.5  
  6 Marienlyst      Oslo           ¦   5-3.5¦  1-2.0¦  7-3.5¦  4-2.0¦  9-2.0¦  2-4.0¦ 10-3.0¦  20.0  
  7 Risil           Akershus       ¦   8-4.0¦  4-0.0¦  6-0.5¦  3-3.0¦ 10-1.0¦  5-1.5¦  2-3.0¦  13.0  
  8 Grindvold       Østfold        ¦   7-0.0¦  3-3.0¦  5-1.0¦ 10-1.0¦  2-1.0¦  9-0.0¦  1-1.0¦   7.0  
  9 Fjellsrud       Akershus       ¦  10-2.0¦  2-4.0¦  4-1.5¦  1-2.5¦  6-2.0¦  8-4.0¦  3-4.0¦  20.0  
 10 Sveio           Hordaland      ¦   9-2.0¦  5-2.0¦  1-1.0¦  8-3.0¦  7-3.0¦  4-1.5¦  6-1.0¦  13.5  

Denne filen finner Du som Word-dokument her