Ranking-liste per 31.12.00

Hovedside Interne resultater Rankingliste Forklaring eloberegning
Bare de med fler enn 10 kamper er tatt med.
Navn Elotall Antall kamper
i beregningen
Fremgang Endring
Fra 10.4.00
Endring
Fra Aug-99
Arve Michalsen 1738 15 0 Ny Ny
Erland Amundsen 1688 186 0 86 124
Hans-Inge Kongevold 1557 268 0 -68 -9
Sten Helge Hanssen 1551 16 0 0 -62
Tore Thøgersen 1550 83 0 23 -49
Jan Arne Bjørgvik 1465 90 0 -60 -38
Kenneth Willadssen 1461 13 0 0 -44
Thor Haugen 1425 30 0 29 Ny
Morten Erlandsen 1417 57 0 -65 39
Espen L Andersen 1406 21 0 10 87
Zachée Albert 1383 24 0 Ny Ny
Erik Steigård 1327 55 0 50 54
Kari Baardseth 1233 14 0 0 -49
Hovedside Interne resultater Rankingliste Forklaring eloberegning