ST.nr. | NAVN | POENG | LAGPO. | KVAL | PLASS |
6 | Vinderen, Oslo | 24,5 | 12 | 1 | |
22 | Brattås I, Telemark | 21 | 12 | 2 | |
1 | Enger, Buskerud | 18 | 11 | 3 | |
15 | Sandnes | 17 | 9 | 4 | |
12 | Hennummarka, Buskerud | 16 | 10 | 5 | |
7 | Levre, Akershus | 16 | 8 | 6 | |
4 | Slemdal, Oslo | 15,5 | 9 | 7 | |
26 | Rotnes, Akershus | 15,5 | 8 | 8 | |
25 | Paradis, Hordaland | 15,5 | 6 | 9 | |
11 | Vang, Buskerud | 15 | 8 | 87,5 | 10 |
23 | Rødsmyra | 15 | 8 | 78 | 11 |
16 | Tyristrand, Buskerud | 15 | 8 | 74,5 | 12 |
14 | Hanstad, Hedmark | 14 | 7 | 13 | |
17 | Sandve, Rogaland | 13,5 | 7 | 14 | |
5 | Torsnes I, Østfold | 13 | 7 | 15 | |
28 | Kjelsås | 13 | 6 | 72 | 16 |
24 | Kringsjå | 13 | 6 | 71,5 | 17 |
2 | Åvangen, Østfold | 13 | 6 | 69,5 | 18 |
10 | Sellanrå, Møre og Romsdal | 12,5 | 7 | 19 | |
27 | Østensjø, Oslo | 12,5 | 6 | 79 | 20 |
9 | Fjellstrand, Akershus | 12,5 | 6 | 74 | 21 |
21 | Korsvoll, Oslo | 12,5 | 6 | 68,5 | 22 |
13 | Brattås II, Telemark | 12 | 7 | 23 | |
18 | Sand, Hedmark | 11,5 | 5 | 24 | |
8 | Torsnes II, Østfold | 11 | 5 | 25 | |
20 | Heistad, Telemark | 10,5 | 4 | 26 | |
19 | Torsnes III, Østfold | 4,5 | 2 | 27 | |
3 | Ramberg, Østfold | 0 | 0 | 28 | |
Ungdomsskolen: |
|||||
St. nr | NAVN | POENG | LAGPO. | ||
6 | Marienlyst Oslo | U | 21,5 | 12 | |
4 | Ris, Oslo | 21 | 11 | ||
5 | Skudeneshavn Rogaland | 19,5 | 10 | ||
1 | Bø, Rogaland | 16,5 | 12 | ||
7 | Sandnes, Hordaland | 16 | 7 | ||
9 | Haraldsvang, Rogaland | 15,5 | 9 | ||
3 | Bingsfors, Akershus | 10 | 6 | ||
8 | Haugsbygd, Buskerud | 7,5 | 4 | ||
10 | Hanstad, Hedmark | 7,5 | 3 | ||
2 | Søndre Modum, Buskerud | 5 | 1 |